史上最全:小间距:DLP:液晶拼接:无缝液晶拼接对比
项目对比劣 | 液晶窄边拼接 | 无缝光电液晶拼接 | 背投式拼接 | 小间距LED(P1.2-P1.66) |
拼接缝隙 | 3.5MM | 0MM,无边框无缝 | 单边0.5MM, | 无缝 |
图像整体性 | 拼缝大,图象明显被黑边框进行遮挡,分成若干区域,图像画质所有显示介质中最好 | 图象成一个整体,美观大方,图像画质所有显示产品中最好 | 图象成一个整体,5米内观看拼缝明显,图像画质,亮度比液晶差 | 10米内观看图像眼睛受伤害大,1000分之5的死灯率使大屏无发全像素显示图像。每平方米30-80个死等 |
投放方式 | 直投清晰度高 | 直投清晰度高 | 背投清晰度低 | 自发光清晰度低 |
控标性 | 难 | 控标率99% | 难 | 难 |
经济性 | 便宜 | 较便宜 | 非常昂贵 | 非常昂贵 |
安装难度 | 简单 | 简单 | 复杂 | 复杂 |
占用空间 | 后维护预留300MM-空间做为检修通道,检修简单 | 后维护预留300MM-空间做为检修通道,检修简单 | 后维护预留800MM以上空间做为检修通道,维护占用空间超大,箱体占用空间超大,检修难度大 | 前后维护预留400mm空间作为检修通道,检修难度大,必须厂家专业技术维护 |
维护成本 | 工业级面板,稳定性好,使用时间长 | 工业级面板,稳定性好,使用时间长 | 定期除尘,定期更换灯泡,维护难度大,成本费用高 | 定期换死灯,维护难道大,维护成本极高 |
对比度 | 3000:1 | 4500:1 | 2500:1 | 无指标 |
亮度 | 均匀,不受环境影响 | 均匀,不受环境影响 | 不均匀,受环境影响 | 均匀,观看时间超过5分钟眼睛难受 |
可视角度 | 水平178°垂直178°,宽角度整体性好 | 水平158°垂直158°宽角度整体性好 | 水平170°垂直110°,角度受限 | 水平158°垂直158°宽角度整体性好 |
信号输出 | DVI,HDMI,BNC,VGA多种信号 | DVI,HDMI,BNC,VGA多种信号 | DVI信号单一 | DVI,HDMI,BNC,VGA多种信号 |
使用范围 | 使用范围广,电视台,气象,电力水力、公检法,平安城市、酒店等行业 | 使用范围广,电视台,气象,电力水力、公检法,平安城市、酒店等行业 | 局限性大类似电视台,气象、电力等行业 | 局限性大类似电视台,气象、电力等行业 |
使用寿命 | 60000-80000小时 | 60000-80000小时 | 6000小时 | 60000-80000小时 |
- 上一个:无缝46寸液晶拼接屏应用方案
- 下一个:小间距LED成2017年“战略