E系列55英寸光学无缝拼接屏
型号:RH-5501HD
无缝液晶拼接屏,既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求,实现可变大也可变小的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶屏拼接、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理
液晶屏技术参数
No. | 项目 | 描述 |
1 | 制造商 | 乐华专显 |
2 | 型号 | RH-5501HD |
3 | 液晶面板类型 | 工业级液晶屏 |
4 | 分辨率 | 1920×1080P |
5 | 亮度 | 500cd/m2 |
6 | 颜色深度 | 16.7M ,8bit/color |
7 | 物理拼缝 | 0.07毫米 |
8 | 对比度 | 4000:1 |
9 | 响应速度 | 6ms |
10 | 可视角度 | 水平145度,垂直156度 |
11 | 使用寿命 | >60000小时 |
12 | 显示能力 | 480I -1080P |
13 | 输入接口 | HDMI in×1 |
RS-232 in ×1 | ||
AV ×2 | ||
DVI ×1 | ||
VGA ×1 | ||
14 | 输出接口 | RS-232 Out ×1 |
| ||
15 | 耗电功耗 | 140W(待机0.5W) |
16 | 电源要求 | AC 100-240V ~ 50/60HZ |
17 | 尺寸 | 1215.1×686×139.1MM |
18 | 重量(大约) | 32KG |
19 | 工作环境条件 | |
温度 | 0~40度 | |
湿度 | 20%~80% | |
高度 | 10000英尺 | |
20 | 储存环境条件 | |
温度 | -20度~60度 | |
湿度 | 5% ~90% | |
高度 | 40000英尺 |
环境技术参数
温度 | 工作温度: -10 °C to 50 °C |
| 贮藏温度: -30 °C to 60 °C |
湿度 | 工作湿度: 20% to 85% |
| 贮藏湿度: 0~95% |
工作海拔高度 | 0~3,000米 |
工作寿命: | 7年以上 |
工作环境: | 可工作于室内环境 |
- 上一个:E系列55英寸光学无缝拼接屏
- 下一个:E系列46英寸光学无缝拼接屏